| (単位:百万ドル) | 2017/1 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 16 | 16 | 17 | 19 | 55 | 53 | 29 | 82 | 107 |
| 現金 + 有価証券 | 16 | 16 | 17 | 19 | 55 | 53 | 29 | 82 | 107 |
| 売掛金 | 169 | 219 | 285 | 283 | 292 | 393 | 455 | 490 | 547 |
| 商品及び製品 | 289 | 338 | 411 | 427 | 458 | 636 | 767 | 771 | 827 |
| 流動資産合計 | 490 | 601 | 765 | 765 | 851 | 1,128 | 1,319 | 1,405 | 1,549 |
| 有形固定資産 | 69 | 75 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 252 | 308 | 403 | 677 | 844 | 987 | 1,214 | 1,423 | 1,521 |
| 総資産 | 742 | 910 | 1,168 | 1,443 | 1,695 | 2,116 | 2,534 | 2,829 | 3,071 |
| 買掛金 | 108 | 124 | 184 | 162 | 172 | 254 | 279 | 270 | 315 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 流動負債合計 | 185 | 205 | 282 | 310 | 368 | 512 | 559 | 578 | 640 |
| 長期借入金 | 372 | 460 | 553 | 520 | 260 | 251 | 346 | 367 | 383 |
| 固定負債合計 | 408 | 492 | 584 | 739 | 532 | 545 | 671 | 764 | 838 |
| 総負債 | 593 | 697 | 866 | 1,050 | 900 | 1,058 | 1,231 | 1,342 | 1,478 |
| 資本金及び資本剰余金 | 219 | 228 | 242 | 261 | 542 | 562 | 577 | 602 | 627 |
| 利益剰余金 | -70 | -16 | 60 | 137 | 259 | 497 | 742 | 916 | 1,039 |
| 株主資本 | 148 | 212 | 301 | 393 | 795 | 1,057 | 1,302 | 1,486 | 1,572 |
| 有利子負債合計 | 375 | 463 | 558 | 524 | 263 | 255 | 350 | 372 | 388 |
| 純有利子負債 | 359 | 446 | 540 | 505 | 208 | 201 | 321 | 290 | 281 |
| DEレシオ(%) | 252.35 | 217.86 | 184.96 | 133.49 | 33.14 | 24.13 | 26.91 | 25.09 | 24.69 |
| 運転資本 |