| (単位:千ドル) | 2011/9 | 2012/9 | 2013/9 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 20,324 | 18,029 | 19,047 | 23,237 | 26,748 | 27,777 | 29,163 | 32,863 | 33,933 | 35,622 | 34,457 | 33,553 | 33,434 | 32,482 |
| 営業キャッシュフロー | 39,402 | 105,828 | 18,492 | 95,155 | 136,853 | 101,957 | 21,058 | 57,460 | 97,382 | 175,668 | 68,877 | 33,907 | 123,658 | 110,978 |
| 資本的支出 | -6,361 | -5,803 | -5,994 | -9,112 | -9,555 | -10,134 | -12,164 | -13,590 | -11,301 | -14,127 | -15,083 | -18,701 | -9,012 | -10,653 |
| 投資キャッシュフロー | -15,928 | -44,517 | -6,960 | -107,318 | -30,385 | -19,631 | -66,381 | -65,252 | -82,166 | -28,141 | -50,326 | -32,626 | -28,197 | -61,185 |
| 配当金の支払額 | - | 19,525 | 19,313 | 19,850 | 21,298 | 23,092 | 24,322 | 25,603 | 25,593 | 24,451 | 23,448 | 23,192 | 23,744 | 25,038 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 | - | 130,000 | - | 165,000 | - | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 82,499 | - | - | - | - | 7,500 | 16,200 | 76,300 | 7,500 | 99,000 | 13,000 | 110,500 | 16,500 | 148,500 |
| 財務キャッシュフロー | 2,253 | -40,009 | -34,566 | -23,895 | -54,959 | -43,646 | -41,157 | -30,135 | -24,848 | -95,515 | -70,695 | 8,572 | -64,890 | 22,351 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |