| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 21,260 | 24,896 | 27,035 | 41,973 | 17,314 | 37,619 | 16,558 | 10,073 | 13,848 | 8,178 | 4,535 | 3,191 |
| 営業キャッシュフロー | 26,750 | 44,872 | 44,574 | 49,497 | -56,405 | -72,575 | -4,636 | 717 | 9,856 | 34,937 | 28,926 | 18,104 |
| 資本的支出 | -7,235 | -7,590 | -4,597 | -7,649 | -10,182 | -4,206 | -2,736 | -477 | -803 | -1,137 | -1,580 | -813 |
| 投資キャッシュフロー | -9,806 | -7,590 | -4,437 | -11,545 | 18,254 | -13,814 | -10,460 | -15,555 | -14,648 | -17,822 | -23,786 | -24,062 |
| 自己株式の取得による支出 | 7,392 | 7,362 | 9,312 | 15,712 | 1,514 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -12,303 | -14,285 | -32,885 | -59,099 | -7,518 | 93,119 | 31,973 | -2,096 | -22,452 | -18,132 | -3,394 | 17,623 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |