| (単位:百万ドル) | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 28,205 | 24,708 | 27,553 | 27,338 | 27,842 | 30,871 | 31,207 | 34,176 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||
| 売上総利益 | 19,728 | 17,246 | 19,199 | 19,453 | 19,897 | 21,935 | 22,534 | 24,932 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||
| 研究開発費 | 4,030 | 3,624 | 4,292 | 4,454 | 5,190 | 6,166 | 6,324 | 6,514 |
| 営業利益 | 5,864 | 5,703 | 4,473 | 6,623 | 4,656 | 4,670 | 5,787 | 4,665 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 経常(税引前)利益 | 6,043 | 5,600 | 4,596 | 7,220 | 6,847 | 3,090 | 5,341 | 4,764 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 21.43 | 22.66 | 16.68 | 26.41 | 24.59 | 10.01 | 17.11 | 13.94 |
| 純利益 | 4,876 | 4,088 | 3,370 | 5,283 | 5,376 | 1,708 | 5,964 | 3,150 |
| 純利益率(%) |