Reliance Steel & Aluminum Co.【RS】 財務キャッシュフローの推移

機能の使い方
(単位:千ドル) 財務キャッシュフロー 前年比(%)
4Q25 -233,000 -28.9%
3Q25 -165,200 -58.1%
2Q25 -203,400 -63.9%
1Q25 -18,600 -79.4%
4Q24 -327,700 +5.2%
3Q24 -394,600 +107.4%
2Q24 -563,800 +299.3%
1Q24 -90,300 -85.9%
4Q23 -311,600 +71.7%
3Q23 -190,300 -51.8%
2Q23 -141,200 -37.1%
1Q23 -639,200 +594.8%
4Q22 -181,500 -20.1%
3Q22 -394,600 +120.0%
2Q22 -224,500 +240.2%
1Q22 -92,000 +63.1%
4Q21 -227,100 +157.8%
3Q21 -179,400 -281.8%
2Q21 -66,000 -82.9%
1Q21 -56,400 -47.5%
4Q20 -88,100 -13.5%
3Q20 98,700 -124.3%
2Q20 -386,200 +44.3%
1Q20 -107,400 +64.2%
4Q19 -101,800 -68.2%
3Q19 -405,700 +357.9%
2Q19 -267,700 +434.3%
1Q19 -65,400 -219.1%
4Q18 -320,100 +128.6%
3Q18 -88,600 -31.2%
2Q18 -50,100 -
1Q18 54,900 -9.1%
4Q17 -140,000 -32.4%
3Q17 -128,700 +33.9%
1Q17 60,400 -68.2%
4Q16 -207,000 -13.9%
3Q16 -96,100 -61.6%
2Q16 13,200 -106.2%
1Q16 189,700 -229.9%
4Q15 -240,300 +191.3%
3Q15 -250,100 -297.6%
2Q15 -212,100 +1777.0%
1Q15 -146,000 -73100.0%
4Q14 -82,500 +35.9%
3Q14 126,600 -167.1%
2Q14 -11,300 -101.8%
1Q14 200 -100.4%
4Q13 -60,700 -68.0%
3Q13 -188,600 +9.1%
2Q13 631,100 +884.6%
1Q13 -49,700 -154.6%
4Q12 -189,800 +21.9%
3Q12 -172,900 -
2Q12 64,100 +208.2%
1Q12 91,000 -34.6%
4Q11 -155,700 -13.6%
2Q11 20,800 -
1Q11 139,100 -
4Q10 -180,257 -
3Q10 81,233 -