Red Robin Gourmet Burgers, Inc.【RRGB】 売上高の推移

(単位:千ドル) 売上高 前年比(%)
2Q25 283,703 -5.5%
1Q25 392,351 +1.0%
3Q24 274,638 -1.1%
2Q24 300,154 +0.5%
1Q24 388,541 -7.0%
3Q23 277,560 -3.3%
2Q23 298,648 +1.5%
1Q23 417,968 +5.7%
3Q22 286,888 +4.2%
2Q22 294,090 +6.2%
1Q22 395,550 +21.2%
3Q21 275,444 +37.4%
2Q21 276,975 +71.9%
1Q21 326,275 +6.6%
3Q20 200,478 -31.9%
2Q20 161,122 -47.7%
1Q20 306,065 -25.3%
3Q19 294,222 -0.2%
2Q19 307,981 -2.3%
1Q19 409,866 -2.8%
3Q18 294,877 -3.1%
2Q18 315,388 -0.1%
1Q18 421,519 +0.7%
4Q17 342,353 +17.5%
3Q17 304,248 +2.3%
2Q17 315,771 +3.3%
1Q17 418,557 +4.1%
4Q16 291,459 +1.8%
3Q16 297,307 +4.9%
2Q16 305,549 +4.3%
1Q16 402,126 +1.8%
4Q15 286,300 +1.5%
3Q15 283,412 +6.0%
2Q15 292,979 +14.4%
1Q15 394,901 +16.0%
4Q14 282,109 +16.6%
3Q14 267,376 +15.9%
2Q14 256,133 +7.5%
1Q14 340,484 +11.1%
4Q13 241,926 +0.5%
3Q13 230,673 +8.1%
2Q13 238,299 +6.5%
1Q13 306,349 +2.3%
4Q12 240,679 -
3Q12 213,317 +3.4%
2Q12 223,677 +3.7%
1Q12 299,459 -
3Q11 206,244 -
2Q11 215,795 -