Ross Stores, Inc.【ROST】 業績推移・財務諸表

(単位:百万ドル) 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q21 2Q21 3Q21 4Q22 1Q22 2Q22 3Q22 4Q23 1Q23 2Q23 3Q23 4Q24 1Q24 2Q24 3Q24 4Q25 1Q25
現金同等物 823 772 732 833 671 512 552 649 741 721 623 646 714 550 372 423 595 549 571 696 761 630 485 761 910 927 878 1,111 1,244 1,150 1,144 1,290 1,365 1,449 1,411 1,478 1,432 1,443 1,203 1,411 2,730 3,854 4,552 4,954 5,427 5,629 5,320 4,982 4,076 3,964 3,967 4,612 4,478 4,645 4,562 4,935 4,718 4,733 4,415 4,796 3,849
有価証券 1 2 1 3 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 12 12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
現金 + 有価証券 825 775 734 837 674 513 553 650 741 722 625 647 715 550 384 435 595 549 571 697 761 631 487 763 911 928 879 1,111 1,244 1,150 1,144 1,290 1,365 1,449 1,411 1,478 1,432 1,443 1,203 1,411 2,730 3,854 4,552 4,954 5,427 5,629 5,320 4,982 4,076 3,964 3,967 4,612 4,478 4,645 4,562 4,935 4,718 4,733 4,415 4,796 3,849
商品及び製品 908 915 1,048 1,086 1,172 1,189 1,233 1,130 1,134 1,219 1,342 1,209 1,226 1,330 1,430 1,257 1,250 1,258 1,495 1,372 1,504 1,509 1,700 1,419 1,498 1,560 1,763 1,512 1,594 1,608 1,840 1,641 1,895 1,698 1,979 1,750 1,813 1,835 2,169 1,832 1,757 1,117 1,630 1,508 1,697 1,751 2,231 2,262 2,674 2,717 2,494 2,023 2,242 2,300 2,614 2,192 2,462 2,491 2,859 2,445 2,670
流動資産合計 1,859 1,814 1,904 2,043 1,997 1,869 1,958 1,924 2,058 2,117 2,151 2,031 2,153 2,098 2,050 1,867 2,063 2,023 2,302 2,263 2,486 2,370 2,435 2,372 2,629 2,714 2,875 2,813 3,065 3,004 3,236 3,151 3,454 3,380 3,623 3,404 3,463 3,516 3,607 3,433 4,588 5,347 6,517 6,692 7,432 7,673 7,845 7,473 7,048 6,985 6,761 6,905 7,040 7,274 7,492 7,398 7,507 7,595 7,626 7,539 6,875
有形固定資産 933 945 966 983 1,005 1,042 1,088 1,241 1,246 1,295 1,352 1,493 1,526 1,646 1,740 1,875 1,924 1,979 2,202 2,274 2,277 2,289 2,308 2,343 2,318 2,310 2,311 2,328 2,309 2,327 2,348 2,382 2,369 2,384 2,418 2,475 2,436 2,505 2,566 2,653 2,697 2,706 2,707 2,710 2,714 2,746 2,784 2,899 2,888 2,930 3,009 3,182 3,225 3,311 3,398 3,532 3,515 3,584 3,658 3,792 3,828
投資有価証券 15 18 16 14 12 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定資産合計 1,022 1,036 1,057 1,072 1,104 1,185 1,223 1,376 1,398 1,442 1,497 1,639 1,689 1,810 1,896 2,029 2,088 2,143 2,367 2,440 2,450 2,454 2,469 2,497 2,485 2,481 2,475 2,496 2,488 2,510 2,531 2,571 2,567 2,584 2,612 2,670 5,586 5,636 5,809 5,916 6,140 5,975 6,054 6,025 5,964 5,969 6,071 6,167 6,186 6,195 6,339 6,512 6,579 6,714 6,779 6,902 6,984 7,083 7,279 7,367 7,430
総資産 2,883 2,851 2,963 3,116 3,102 3,055 3,182 3,301 3,457 3,560 3,648 3,671 3,843 3,908 3,947 3,897 4,152 4,168 4,669 4,703 4,936 4,824 4,904 4,869 5,114 5,194 5,350 5,309 5,553 5,514 5,767 5,722 6,021 5,964 6,236 6,074 9,049 9,152 9,416 9,348 10,728 11,322 12,571 12,718 13,396 13,641 13,916 13,640 13,234 13,180 13,100 13,416 13,619 13,987 14,271 14,300 14,492 14,678 14,905 14,905 14,305
買掛金 748 745 767 767 742 709 759 761 830 885 886 807 859 938 908 779 930 967 1,131 1,000 1,128 1,044 1,053 945 1,056 1,125 1,149 1,021 1,178 1,172 1,289 1,059 1,299 1,184 1,394 1,177 1,296 1,359 1,480 1,296 706 1,009 2,426 2,257 2,575 2,589 2,653 2,372 2,175 2,085 1,927 2,009 2,061 2,151 2,280 1,955 2,119 2,217 2,346 2,126 2,164
一年内返済予定の長期借入金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 84 84 84 84 0 0 - - - - - - 64 64 64 64 - - - - - - - 249 249 948 949 699 699 498
流動負債合計 1,229 1,179 1,247 1,352 1,238 1,164 1,269 1,346 1,370 1,415 1,466 1,422 1,467 1,471 1,496 1,393 1,576 1,532 1,766 1,659 1,825 1,675 1,749 1,602 1,750 1,751 1,887 1,752 1,937 1,828 2,056 1,926 2,106 1,978 2,252 2,009 2,594 2,679 2,858 2,702 2,624 3,153 3,942 3,967 4,318 4,336 4,476 4,215 3,756 3,645 3,464 3,636 3,781 3,970 4,406 4,186 4,886 4,874 4,844 4,662 4,436
長期借入金 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 398 398 395 395 395 396 396 396 396 396 396 396 396 311 312 312 312 312 312 312 312 312 2,286 2,286 2,512 2,448 2,449 2,450 2,451 2,452 2,453 2,454 2,455 2,457 2,458 2,459 2,210 2,211 1,513 1,513 1,514 1,515 1,016
資本金及び資本剰余金 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
利益剰余金 566 585 601 636 704 716 730 763 866 908 931 989 1,092 1,136 1,132 1,190 1,259 1,325 1,341 1,421 1,485 1,526 1,521 1,574 1,641 1,699 1,717 1,801 1,850 1,898 1,900 2,071 2,177 2,217 2,201 2,299 2,296 2,305 2,267 2,331 1,794 1,816 1,947 2,186 2,561 2,783 2,834 2,875 2,875 2,929 2,932 3,050 3,080 3,189 3,292 3,549 3,658 3,807 3,919 4,128 4,221
株主資本 1,229 1,256 1,285 1,332 1,406 1,425 1,447 1,493 1,610 1,664 1,697 1,766 1,875 1,930 1,941 2,007 2,075 2,149 2,187 2,279 2,333 2,387 2,394 2,472 2,539 2,614 2,650 2,748 2,778 2,840 2,859 3,049 3,130 3,185 3,187 3,306 3,268 3,296 3,277 3,359 2,817 2,867 3,019 3,291 3,653 3,904 3,983 4,060 4,054 4,127 4,147 4,289 4,310 4,455 4,583 4,871 4,948 5,131 5,263 5,509 5,576
有利子負債合計 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 149 149 395 395 395 395 395 396 396 396 396 396 396 396 396 396 397 397 397 312 312 312 312 312 2,286 2,286 2,512 2,513 2,514 2,515 2,516 2,452 2,453 2,454 2,455 2,457 2,458 2,459 2,460 2,461 2,462 2,463 2,214 2,215 1,515
純有利子負債 -676 -626 -585 -688 -525 -364 -404 -501 -592 -573 -476 -498 -566 -401 -235 -286 -447 -401 -176 -302 -367 -236 -92 -368 -516 -533 -484 -716 -848 -755 -748 -894 -969 -1,053 -1,015 -1,166 -1,120 -1,131 -891 -1,099 -445 -1,568 -2,040 -2,441 -2,913 -3,114 -2,803 -2,530 -1,623 -1,510 -1,512 -2,156 -2,020 -2,187 -2,103 -2,475 -2,256 -2,270 -2,201 -2,582 -2,333
DEレシオ(%) 12.2 11.93 11.67 11.26 10.67 10.52 10.36 10.05 9.31 9.01 8.84 8.49 8.0 7.77 7.73 7.47 7.21 6.97 18.1 17.36 16.96 16.58 16.54 16.02 15.6 15.16 14.96 14.43 14.28 13.97 13.88 13.02 12.69 12.47 12.47 9.45 9.57 9.49 9.55 9.31 81.13 79.74 83.21 76.37 68.83 64.43 63.17 60.4 60.52 59.47 59.21 57.28 57.01 55.19 53.67 50.51 49.75 48.0 42.06 40.2 27.18