| (単位:千ドル) | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 148 | 533 | 1,700 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,500 |
| 株式報酬費用 | 2,730 | 7,741 | 11,790 | 24,254 | 28,131 | 34,125 | 35,044 |
| 営業キャッシュフロー | -25,378 | -60,552 | -61,389 | -82,180 | -128,050 | -185,467 | -192,250 |
| 資本的支出 | -2,600 | -6,540 | -2,392 | -2,336 | -2,270 | -5,662 | -6,687 |
| 投資キャッシュフロー | -65,944 | -5,233 | -188,776 | -1,806 | -142,502 | 97,201 | -23,796 |
| 長期借入れによる収入 | - | 10,000 | - | - | 28,154 | 15,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | 10,000 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 101,390 | 100,166 | 372,462 | 6,598 | 311,303 | 16,283 | 252,396 |
| フリーキャッシュフロー |