| (単位:百万ドル) | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 154 | 350 | 418 | 293 | 190 | 187 |
| 有価証券 | 208 | 4 | - | - | - | - |
| 現金 + 有価証券 | 363 | 354 | 418 | 293 | 190 | 187 |
| 売掛金 | 7 | 7 | 7 | 12 | 17 | 13 |
| 商品及び製品 | 23 | 42 | 71 | 42 | 22 | 23 |
| 流動資産合計 | 408 | 421 | 517 | 372 | 235 | 232 |
| 有形固定資産 | 55 | 63 | 89 | 112 | 104 | 94 |
| 固定資産合計 | 58 | 183 | 237 | 243 | 210 | 190 |
| 総資産 | 466 | 605 | 754 | 615 | 446 | 423 |
| 買掛金 | 11 | 14 | 4 | 11 | 8 | 11 |
| 流動負債合計 | 118 | 148 | 187 | 207 | 188 | 248 |
| 固定負債合計 | 9 | 265 | 493 | 578 | 561 | 581 |
| 総負債 | 128 | 413 | 681 | 785 | 750 | 830 |
| 資本金及び資本剰余金 | 693 | 723 | 841 | 781 | 816 | 846 |
| 利益剰余金 | -355 | -533 | -769 | -952 | -1,120 | -1,254 |
| 株主資本 | 338 | 191 | 73 | -171 | -304 | -408 |
| 運転資本 |