| (単位:千ドル) | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 318,037 | 299,949 | 467,692 | 603,493 | 549,304 | 600,484 |
| 売上成長率(%) | - | |||||
| 売上原価 | 114,831 | 112,382 | 194,215 | 254,802 | 173,026 | 152,963 |
| 売上総利益 | 203,206 | 187,567 | 273,477 | 348,691 | 376,278 | 447,521 |
| 売上総利益率(%) | ||||||
| 販売管理費 | 110,663 | 141,762 | 176,418 | 195,160 | 182,453 | 187,737 |
| 営業費用 | 301,628 | 360,383 | 488,385 | 537,854 | 542,571 | 504,016 |
| 営業利益 | -98,422 | -172,816 | -214,908 | -189,163 | -166,293 | -56,495 |
| 営業利益率 (%) | ||||||
| 経常(税引前)利益 | -96,547 | -175,731 | -236,051 | -196,273 | -168,189 | -133,926 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -30.36 | -58.59 | -50.47 | -32.52 | -30.62 | -22.3 |
| 法人税等合計 | 199 | 101 | 56 | 172 | 283 | 276 |
| 実効税率(%) | ||||||
| 純利益 | -96,746 | -175,832 | -236,107 | -196,445 | -168,472 | -134,202 |
| 純利益率(%) | ||||||
| 一株あたり利益 | - | - | -2.58 | -2.05 | -1.65 | -1.24 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | -2.58 | -2.05 | -1.65 | -1.24 |
| EBITDA | ||||||
| EBITDAマージン(%) |