| (単位:千ドル) | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 4,145 | 5,435 | 6,364 | 7,821 | 8,309 | 8,375 |
| 株式報酬費用 | 3,410 | 10,919 | 12,514 | 8,991 | 7,120 | 7,359 |
| 営業キャッシュフロー | -54,971 | -47,808 | -49,354 | -30,433 | -3,467 | -28,270 |
| 資本的支出 | -6,486 | -5,925 | -5,143 | -11,706 | -2,141 | -4,714 |
| 投資キャッシュフロー | 32,774 | -4,330 | -8,447 | -15,920 | -5,321 | -5,859 |
| 財務キャッシュフロー | 2,413 | 249,151 | 637 | -295 | -929 | 1,467 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |