Radian Group Inc.【RDN】 売上高の推移

(単位:千ドル) 売上高 前年比(%)
1Q25 318,114 -0.4%
3Q24 333,857 +6.5%
2Q24 321,147 +10.6%
1Q24 319,418 +2.8%
3Q23 313,533 +5.9%
2Q23 290,413 +1.2%
1Q23 310,620 +6.0%
3Q22 296,189 -9.1%
2Q22 286,833 -14.9%
1Q22 292,980 -10.9%
3Q21 325,758 -13.2%
2Q21 336,994 -7.5%
1Q21 328,813 -0.1%
3Q20 375,234 -1.3%
2Q20 364,441 -7.7%
1Q20 329,081 -9.5%
3Q19 380,338 +15.0%
2Q19 394,964 +23.7%
1Q19 363,629 +24.7%
3Q18 330,686 +6.0%
2Q18 319,257 +5.4%
1Q18 291,590 +1.0%
4Q17 39,703 -20.4%
3Q17 312,053 -2.8%
2Q17 302,912 -8.3%
1Q17 288,754 -7.7%
4Q16 49,905 +33.1%
3Q16 320,883 +7.9%
2Q16 330,168 -0.1%
1Q16 312,952 +7.7%
4Q15 37,493 +8.8%
3Q15 297,292 -3.9%
2Q15 330,416 -4.1%
1Q15 290,663 -16.1%
4Q14 34,450 -
3Q14 309,251 +26.4%
2Q14 344,455 +71.8%
1Q14 346,256 +717.0%
3Q13 244,578 -6.2%
2Q13 200,442 +26.7%
1Q13 42,382 -76.5%
3Q12 260,789 -48.7%
2Q12 158,192 -66.5%
1Q12 180,368 -70.1%
3Q11 508,052 -
2Q11 471,951 -
1Q11 603,289 -