PPG Industries, Inc.【PPG】 商品及び製品の推移

(単位:百万ドル) 商品及び製品 前年比(%)
1Q25 2,115 -9.3%
4Q24 1,846 -13.2%
3Q24 2,263 +2.1%
2Q24 2,299 -8.3%
1Q24 2,331 -10.3%
4Q23 2,127 -6.4%
3Q23 2,217 -8.0%
1Q23 2,506 +1.0%
1Q23 2,599 +6.6%
4Q22 2,272 +4.7%
3Q22 2,411 +7.2%
2Q22 2,481 +11.5%
1Q22 2,439 +27.4%
4Q21 2,171 +25.1%
3Q21 2,249 +34.5%
2Q21 2,226 +30.5%
1Q21 1,914 +3.0%
4Q20 1,735 +1.5%
3Q20 1,672 -10.1%
2Q20 1,706 -12.3%
1Q20 1,859 -5.4%
4Q19 1,710 -4.1%
3Q19 1,860 -5.2%
2Q19 1,945 -0.6%
1Q19 1,965 +0.1%
4Q18 1,783 +3.1%
3Q18 1,962 +8.7%
2Q18 1,956 +10.8%
1Q18 1,963 +13.7%
4Q17 1,730 +11.9%
3Q17 1,805 +7.7%
2Q17 1,766 -2.1%
1Q17 1,727 -7.3%
4Q16 1,546 -9.3%
3Q16 1,676 -9.0%
2Q16 1,803 -3.1%
1Q16 1,863 -1.0%
4Q15 1,705 -6.6%
3Q15 1,841 -3.4%
2Q15 1,861 -5.2%
1Q15 1,881 -2.5%
4Q14 1,825 +0.1%
3Q14 1,905 +1.4%
2Q14 1,964 +5.5%
1Q14 1,929 +13.6%
4Q13 1,824 +8.1%
3Q13 1,878 +5.7%
2Q13 1,862 +4.9%
1Q13 1,698 -7.2%
4Q12 1,687 +5.0%
3Q12 1,777 +2.3%
2Q12 1,775 -2.5%
1Q12 1,830 +4.3%
4Q11 1,607 +2.2%
3Q11 1,737 +6.0%
2Q11 1,821 +18.2%
1Q11 1,755 +9.8%
4Q10 1,573 -
3Q10 1,638 -
2Q10 1,541 -
1Q10 1,599 -