ePlus inc.【PLUS】 売上原価の推移

(単位:千ドル) 売上原価 前年比(%)
3Q25 370,080 -1.4%
2Q25 367,181 -17.2%
1Q25 410,057 -5.1%
3Q24 375,245 -22.6%
2Q24 443,246 +23.0%
1Q24 431,902 +25.2%
3Q23 485,104 +28.4%
2Q23 360,402 +7.6%
1Q23 344,836 +10.8%
3Q22 377,717 +14.6%
2Q22 335,015 +0.3%
1Q22 311,137 +21.3%
3Q21 329,453 +1.3%
2Q21 334,119 +8.3%
1Q21 256,474 -11.2%
4Q20 274,651 +12.5%
3Q20 325,295 +23.8%
2Q20 308,534 +18.9%
1Q20 288,733 +4.7%
4Q19 244,162 -1.9%
3Q19 262,751 -1.2%
2Q19 259,543 -8.4%
1Q19 275,829 -4.7%
4Q18 248,796 -3.0%
3Q18 265,881 +5.1%
2Q18 283,274 -2.2%
1Q18 289,564 +25.4%
4Q17 256,391 +10.3%
3Q17 252,871 +7.8%
2Q17 289,529 +9.5%
1Q17 230,839 +9.5%
4Q16 232,457 +11.5%
3Q16 234,584 -1.5%
2Q16 264,365 +14.6%
1Q16 210,736 -1.0%
4Q15 208,519 -
3Q15 238,202 +14.9%
2Q15 230,742 +7.4%
1Q15 212,908 +4.7%
3Q14 207,378 +10.2%
2Q14 214,854 +3.5%
1Q14 203,330 +3.4%
3Q13 188,103 -15.3%
2Q13 207,660 -4.6%
1Q13 196,634 -
3Q12 222,180 -
2Q12 217,624 -