Douglas Dynamics, Inc.【PLOW】 株式報酬費用の推移

機能の使い方
(単位:千ドル) 株式報酬費用 前年比(%)
4Q25 1,499 +21.6%
3Q25 1,519 +91.3%
2Q25 1,554 -37.3%
1Q25 2,150 +505.6%
4Q24 1,233 -137.6%
3Q24 794 -
2Q24 2,478 -24.4%
1Q24 355 -62.9%
4Q23 -3,283 -381.3%
3Q23 0 -100.0%
2Q23 3,279 +4.0%
1Q23 957 -49.6%
4Q22 1,167 -605.2%
3Q22 510 +10100.0%
2Q22 3,153 -22.2%
1Q22 1,900 -3.3%
4Q21 -231 -472.6%
3Q21 5 -97.5%
2Q21 4,055 +237.6%
1Q21 1,965 +43.6%
4Q20 62 -65.2%
3Q20 199 -62.1%
2Q20 1,201 -19.0%
1Q20 1,368 +29.8%
4Q19 178 -51.9%
3Q19 525 +3400.0%
2Q19 1,482 -46.0%
1Q19 1,054 -25.8%
4Q18 370 -50.7%
3Q18 15 -97.7%
2Q18 2,745 +262.1%
1Q18 1,420 +5.2%
4Q17 750 +17.2%
3Q17 642 +23.0%
2Q17 758 +44.9%
1Q17 1,350 +11.3%
4Q16 640 +19.6%
3Q16 522 -31.2%
2Q16 523 -39.0%
1Q16 1,213 +7.9%
4Q15 535 -26.2%
3Q15 759 +39.0%
2Q15 857 +49.0%
1Q15 1,124 +10.0%
4Q14 725 +28.8%
3Q14 546 -3.4%
2Q14 575 +9.7%
1Q14 1,022 +9.3%
4Q13 563 +20.8%
3Q13 565 -28.8%
2Q13 524 -3.1%
1Q13 935 +156.2%
4Q12 466 -29.7%
3Q12 794 +71.1%
2Q12 541 -
1Q12 365 -
4Q11 663 -
3Q11 464 -