| (単位:百万ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,202 | 8,790 | 7.2% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 営業利益 | 4,416 | 4,358 | 1.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 4,115 | 3,769 | 8.4% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 50.2 | 42.9 | 14.5% |
| 法人税等合計 | 167 | 204 | 22.2% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 3,948 | 3,565 | 9.7% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 4 | 3.6 | 10.9% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 4 | 3.6 | 11.2% |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 3.8 | 4 | 5.2% |
| (単位:百万ドル) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 232 | 185 | 20.0% |
| 営業キャッシュフロー | 4,912 | 5,008 | 2.0% |
| 投資キャッシュフロー | -3,099 | -3,630 | 17.1% |
| 配当金の支払額 | 3,570 | 3,765 | 5.4% |
| 財務キャッシュフロー | -1,000 | -1,564 | 56.4% |
物流不動産の最大手。都市近接のLast Touch施設や輸入・全国配送センター、運用支援プラットフォームを展開、連結賃貸面積は646百万平方フィート。2022年10月に同業を232億ドルで買収。米国・欧州・アジアで展開。