Packaging Corporation of America【PKG】 株式報酬費用の推移

機能の使い方
(単位:千ドル) 株式報酬費用 前年比(%)
4Q25 8,600 -6.5%
3Q25 8,500 -18.3%
2Q25 10,300 +5.1%
1Q25 17,800 -8.2%
4Q24 9,200 +22.7%
3Q24 10,400 +35.1%
2Q24 9,800 +3.2%
1Q24 19,400 +26.8%
4Q23 7,500 +8.7%
3Q23 7,700 +8.5%
2Q23 9,500 +2.2%
1Q23 15,300 +24.4%
4Q22 6,900 -19.8%
3Q22 7,100 +4.4%
2Q22 9,300 +9.4%
1Q22 12,300 +6.0%
4Q21 8,600 +38.7%
3Q21 6,800 +13.3%
2Q21 8,500 +10.4%
1Q21 11,600 +14.9%
4Q20 6,200 +5.1%
3Q20 6,000 +1.7%
2Q20 7,700 -34.2%
1Q20 10,100 +46.4%
4Q19 5,900 -3.3%
3Q19 5,900 -11.9%
2Q19 11,700 +108.9%
1Q19 6,900 +35.3%
4Q18 6,100 +17.3%
3Q18 6,700 +28.8%
2Q18 5,600 0.0%
1Q18 5,100 +10.9%
4Q17 5,200 +10.6%
3Q17 5,200 +10.6%
2Q17 5,600 +19.1%
1Q17 4,600 -17.9%
4Q16 4,700 +4.4%
3Q16 4,700 +2.2%
2Q16 4,700 -4.1%
1Q16 5,600 +33.3%
4Q15 4,500 +13.9%
3Q15 4,600 +13.7%
2Q15 4,900 +22.1%
1Q15 4,200 +17.1%
4Q14 3,952 -17.8%
3Q14 4,047 +27.2%
2Q14 4,013 +27.9%
1Q14 3,588 -1.3%
4Q13 4,805 +49.7%
3Q13 3,182 +15.9%
2Q13 3,137 0.0%
1Q13 3,637 +40.2%
4Q12 3,210 +26.1%
3Q12 2,746 +10.4%
2Q12 3,137 +6.2%
1Q12 2,594 +48.2%
4Q11 2,545 +58.8%
3Q11 2,487 +54.0%
2Q11 2,954 -
1Q11 1,750 -
4Q10 1,603 -
3Q10 1,615 -