Polaris Industries Inc.【PII】 売上総利益の推移

(単位:千ドル) 売上総利益 前年比(%)
1Q25 245,000 -25.8%
3Q24 354,600 -30.3%
2Q24 424,000 -16.0%
1Q24 330,300 -29.6%
3Q23 508,800 -9.0%
2Q23 505,000 +6.5%
1Q23 469,200 +18.4%
3Q22 559,200 +20.1%
2Q22 474,400 -14.0%
1Q22 396,300 -17.5%
3Q21 465,600 -12.9%
2Q21 551,400 +65.7%
1Q21 480,500 +64.0%
3Q20 534,600 +22.5%
2Q20 332,700 -23.8%
1Q20 292,900 -16.9%
4Q19 423,344 +8.2%
3Q19 436,542 +8.8%
2Q19 436,448 +13.3%
1Q19 352,448 +9.0%
4Q18 391,273 +6.4%
3Q18 401,270 +10.3%
2Q18 385,176 +9.9%
1Q18 323,481 +33.4%
4Q17 367,812 +17.6%
3Q17 363,962 +39.6%
2Q17 350,386 +23.2%
1Q17 242,491 -2.1%
4Q16 312,772 +0.8%
3Q16 260,770 -37.3%
2Q16 284,503 -10.9%
1Q16 247,578 -15.7%
4Q15 310,274 -15.6%
3Q15 415,623 +7.0%
2Q15 319,414 +4.8%
1Q15 293,731 +13.7%
4Q14 367,573 +15.9%
3Q14 388,274 +16.0%
2Q14 304,914 +20.8%
1Q14 258,417 +19.3%
4Q13 317,108 +24.9%
3Q13 334,785 +28.9%
1Q13 252,338 +16.4%
1Q13 216,648 +11.1%
4Q12 253,800 +24.2%
3Q12 259,785 +25.6%
2Q12 216,749 +22.0%
1Q12 194,963 +28.4%
4Q11 204,308 -
3Q11 206,836 +37.3%
2Q11 177,604 +57.1%
1Q11 151,835 -
3Q10 150,699 -
2Q10 113,084 -