| (単位:百万) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 210,953 | 216,833 | 2.8% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 販売管理費 | 81,876 | 78,308 | 4.4% |
| 営業利益 | 40,694 | 50,487 | 24.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 36,436 | 42,693 | 17.2% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 17.3 | 19.7 | 14.0% |
| 純利益 | 26,824 | 32,555 | 21.4% |
| 純利益率(%) 🔒 |
中小向けクラウド会計サービスの大手。AI自動仕訳と請求書電子化を軸とした会計プラットフォームを展開。累計登録ユーザー200万。2023年12月にシリーズCで60億円調達、2024年4月に競合を15億円で買収。日本・東南アジア展開。