P&G【PG】 純利益の推移

(単位:百万ドル) 純利益 前年比(%)
3Q25 3,793 +0.3%
2Q25 4,659 +33.4%
1Q25 3,987 -12.5%
3Q24 3,781 +10.4%
2Q24 3,493 -11.8%
1Q24 4,556 +15.0%
3Q23 3,424 +1.7%
2Q23 3,959 -6.7%
1Q23 3,963 -4.0%
3Q22 3,367 +3.0%
2Q22 4,242 +9.1%
1Q22 4,126 -4.2%
3Q21 3,269 +10.6%
2Q21 3,887 +3.8%
1Q21 4,308 +19.1%
4Q20 2,800 -153.4%
3Q20 2,957 +6.5%
2Q20 3,743 +16.4%
1Q20 3,617 +12.6%
4Q19 -5,241 -377.2%
3Q19 2,776 +9.3%
2Q19 3,216 +25.6%
1Q19 3,211 +11.9%
4Q18 1,891 -14.6%
3Q18 2,540 -0.6%
2Q18 2,561 -67.6%
1Q18 2,870 +4.1%
4Q17 2,215 +13.5%
3Q17 2,556 -8.2%
2Q17 7,896 +144.6%
1Q17 2,757 +4.6%
4Q16 1,951 +274.5%
3Q16 2,783 +27.2%
2Q16 3,228 +34.6%
1Q16 2,635 +30.4%
4Q15 521 -79.8%
3Q15 2,188 -17.0%
2Q15 2,398 -30.9%
1Q15 2,020 -33.9%
4Q14 2,579 +37.5%
3Q14 2,636 +1.7%
2Q14 3,472 -14.8%
1Q14 3,057 +7.2%
4Q13 1,875 -48.4%
3Q13 2,591 +5.0%
2Q13 4,076 +137.9%
1Q13 2,853 -5.7%
4Q12 3,631 +44.7%
3Q12 2,467 -14.1%
2Q12 1,713 -48.6%
1Q12 3,024 -1.9%
4Q11 2,510 +14.9%
3Q11 2,873 +11.1%
2Q11 3,333 -
1Q11 3,081 -
4Q10 2,185 -
3Q10 2,585 -