Provident Financial Services, Inc【PFS】 営業費用の推移

(単位:千ドル) 営業費用 前年比(%)
2Q25 114,614 -0.7%
1Q25 116,267 +63.0%
3Q24 136,002 +102.5%
2Q24 115,394 +79.0%
1Q24 71,321 +2.6%
3Q23 67,157 -3.3%
2Q23 64,463 +1.0%
1Q23 69,485 +12.3%
3Q22 69,443 +9.5%
2Q22 63,846 +1.8%
1Q22 61,886 +0.1%
3Q21 63,440 +6.1%
2Q21 62,698 +13.4%
1Q21 61,853 +14.3%
4Q20 58,571 +9.0%
3Q20 59,783 +20.2%
2Q20 55,267 +11.2%
1Q20 54,107 +11.8%
4Q19 53,731 +8.9%
3Q19 49,738 +6.6%
2Q19 49,694 +1.8%
1Q19 48,416 +3.2%
4Q18 49,360 +2.7%
3Q18 46,659 +0.8%
2Q18 48,806 +3.1%
1Q18 46,910 +1.7%
4Q17 48,078 +2.0%
3Q17 46,280 +0.9%
2Q17 47,340 +3.1%
1Q17 46,124 +2.8%
4Q16 47,153 -0.6%
3Q16 45,850 +5.1%
2Q16 45,897 -0.5%
1Q16 44,878 +3.3%
4Q15 47,419 +12.1%
3Q15 43,614 -4.8%
2Q15 46,119 +5.6%
1Q15 43,437 +13.7%
4Q14 42,297 +12.7%
3Q14 45,833 +25.7%
2Q14 43,671 +15.5%
1Q14 38,190 +3.4%
4Q13 37,540 +0.4%
3Q13 36,464 -1.2%
2Q13 37,813 +0.2%
1Q13 36,946 +0.4%
4Q12 37,385 +3.2%
3Q12 36,896 +5.6%
2Q12 37,756 +5.1%
1Q12 36,791 +4.1%
4Q11 36,209 -
3Q11 34,953 +2.6%
2Q11 35,933 +5.9%
1Q11 35,351 -
3Q10 34,081 -
2Q10 33,931 -