ファイザー【PFE】 商品及び製品の推移

(単位:百万ドル) 商品及び製品 前年比(%)
1Q25 10,852 -0.4%
4Q24 10,851 +6.5%
3Q24 11,721 +14.9%
2Q24 11,447 +11.0%
1Q24 10,892 +14.2%
4Q23 10,189 +13.5%
3Q23 10,204 +7.3%
2Q23 10,310 -1.4%
1Q23 9,541 -4.4%
4Q22 8,981 -0.9%
3Q22 9,513 +10.1%
2Q22 10,454 +16.8%
1Q22 9,979 +17.5%
4Q21 9,059 +12.6%
3Q21 8,640 -7.0%
2Q21 8,948 +4.5%
1Q21 8,493 +0.8%
4Q20 8,046 -2.9%
3Q20 9,295 +13.1%
2Q20 8,564 +4.0%
1Q20 8,423 +4.9%
4Q19 8,283 +10.3%
3Q19 8,222 +0.5%
2Q19 8,233 +2.0%
1Q19 8,029 -1.5%
4Q18 7,508 -0.9%
3Q18 8,184 +3.3%
2Q18 8,074 +6.5%
1Q18 8,148 +9.9%
4Q17 7,578 +11.7%
3Q17 7,925 +5.6%
2Q17 7,584 -0.4%
1Q17 7,415 -2.2%
4Q16 6,783 -9.7%
3Q16 7,507 -2.2%
2Q16 7,614 +31.4%
1Q16 7,578 +31.0%
4Q15 7,513 +32.7%
3Q15 7,678 +20.8%
2Q15 5,796 -7.2%
1Q15 5,786 -4.6%
4Q14 5,663 -8.2%
3Q14 6,355 -2.0%
2Q14 6,249 -0.5%
1Q14 6,066 -13.8%
4Q13 6,166 -12.7%
3Q13 6,482 -13.8%
2Q13 6,282 -10.3%
1Q13 7,035 -2.1%
4Q12 7,063 -9.1%
3Q12 7,516 -10.8%
2Q12 7,001 -18.6%
1Q12 7,189 -15.1%
4Q11 7,769 -7.6%
3Q11 8,426 -3.9%
2Q11 8,597 -9.6%
1Q11 8,467 -16.4%
4Q10 8,405 -
3Q10 8,771 -
2Q10 9,511 -
1Q10 10,132 -