| (単位:千ドル) | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 3,614 | 12,467 | 16,509 | 30,975 | 39,300 | 35,468 | 44,498 |
| 株式報酬費用 | 447 | 3,812 | 7,355 | 9,170 | 9,428 | 11,363 | 9,468 |
| 営業キャッシュフロー | 5,882 | -12,413 | 20,833 | -4,601 | 23,767 | 48,024 | 61,887 |
| 資本的支出 | -4,131 | -7,178 | -10,276 | -22,392 | -31,270 | -11,973 | -9,145 |
| 投資キャッシュフロー | -4,131 | -100,001 | -195,026 | -118,022 | -26,138 | -11,973 | -36,779 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | 3,857 | - |
| 長期借入れによる収入 | 260,020 | 538,028 | 818,387 | 837,675 | 642,568 | 59,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 270,458 | 466,912 | 676,509 | 838,073 | 597,071 | 66,600 | 42,600 |
| 財務キャッシュフロー | 35,371 | 140,970 | 135,059 | 128,764 | 48,334 | -13,710 | -10,189 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |