PDF Solutions, Inc.【PDFS】 純利益の推移

(単位:千ドル) 純利益 前年比(%)
1Q25 -3,032 +671.5%
3Q24 2,206 -144.4%
2Q24 1,705 -75.1%
1Q24 -393 -210.7%
3Q23 -4,972 -459.0%
2Q23 6,835 -695.9%
1Q23 355 -108.6%
4Q22 483 -106.9%
3Q22 1,385 -157.5%
2Q22 -1,147 -74.4%
1Q22 -4,150 -45.4%
4Q21 -7,000 -79.1%
3Q21 -2,407 -12.0%
2Q21 -4,484 +22.8%
1Q21 -7,597 +1338.8%
4Q20 -33,449 +2415.0%
3Q20 -2,734 +298.0%
2Q20 -3,652 +414.4%
1Q20 -528 -80.4%
4Q19 -1,330 -57.3%
3Q19 -687 -67.0%
2Q19 -710 -66.1%
1Q19 -2,691 +534.7%
4Q18 -3,114 +18.2%
3Q18 -2,082 -452.9%
2Q18 -2,096 -1209.0%
1Q18 -424 -182.0%
4Q17 -2,634 -190.1%
3Q17 590 -68.8%
2Q17 189 -91.5%
1Q17 517 -74.9%
4Q16 2,925 +4.6%
3Q16 1,890 +26.5%
2Q16 2,214 +3.0%
1Q16 2,062 -65.4%
4Q15 2,797 -51.4%
3Q15 1,494 -15.2%
2Q15 2,149 -54.2%
1Q15 5,967 -4.6%
4Q14 5,750 -15.7%
3Q14 1,761 -63.5%
2Q14 4,696 +3.2%
1Q14 6,255 +32.2%
4Q13 6,822 -71.5%
3Q13 4,824 -3.4%
2Q13 4,552 -
1Q13 4,731 +35.2%
4Q12 23,899 -
3Q12 4,993 +697.6%
1Q12 3,499 -
3Q11 626 -