Pacific City Financial Corporation【PCB】 一株あたり利益の推移

機能の使い方
(単位:ドル) 一株あたり利益 前年比(%)
4Q25 0.64 +36.2%
3Q25 0.79 +51.9%
2Q25 0.63 +46.5%
1Q25 0.53 +60.6%
4Q24 0.47 +14.6%
3Q24 0.52 +6.1%
2Q24 0.43 -17.3%
1Q24 0.33 -53.5%
4Q23 0.41 -30.5%
3Q23 0.49 +4.3%
2Q23 0.52 -14.8%
1Q23 0.71 +2.9%
4Q22 0.59 -18.1%
3Q22 0.47 -36.5%
2Q22 0.61 -6.2%
1Q22 0.69 +25.5%
4Q21 0.72 +89.5%
3Q21 0.74 +236.4%
2Q21 0.65 +195.5%
1Q21 0.55 +139.1%
4Q20 0.38 +46.2%
3Q20 0.22 -48.8%
2Q20 0.22 -46.3%
1Q20 0.23 -43.9%
4Q19 0.26 -38.1%
3Q19 0.43 -2.3%
2Q19 0.41 +17.1%
1Q19 0.41 -
4Q18 0.42 -
3Q18 0.44 -
2Q18 0.35 -