Prosperity Bancshares, Inc.【PB】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:千ドル) 売上高 前年比(%)
2Q25 392,764 -4.9%
1Q25 392,805 +2.9%
3Q24 417,903 +9.9%
2Q24 412,951 +14.6%
1Q24 381,914 +16.7%
3Q23 380,354 +36.1%
2Q23 360,448 +39.8%
1Q23 327,309 +31.5%
3Q22 279,554 +7.4%
2Q22 257,806 -1.2%
1Q22 248,883 -8.5%
3Q21 260,340 -7.8%
2Q21 260,851 -9.0%
1Q21 272,103 -8.1%
3Q20 282,432 +51.7%
2Q20 286,593 +52.6%
1Q20 296,238 +59.2%
3Q19 186,178 +0.8%
2Q19 187,787 +1.9%
1Q19 186,115 +8.8%
3Q18 184,676 +7.1%
2Q18 184,321 +9.7%
1Q18 171,018 +3.6%
3Q17 172,419 +4.8%
2Q17 168,047 -0.8%
1Q17 165,050 -6.9%
3Q16 164,460 -0.7%
2Q16 169,459 +0.9%
1Q16 177,191 +2.1%
3Q15 165,543 -11.7%
2Q15 167,981 -9.9%
1Q15 173,605 +12.5%
3Q14 187,466 +37.6%
2Q14 186,503 +44.2%
1Q14 154,248 +30.7%
3Q13 136,213 +15.8%
2Q13 129,302 +39.2%
1Q13 118,031 +28.8%
3Q12 117,633 +26.2%
2Q12 92,874 -2.9%
1Q12 91,616 -1.9%
3Q11 93,189 -3.2%
2Q11 95,652 -3.7%
1Q11 93,409 -
3Q10 96,247 -
2Q10 99,358 -