| (単位:百万ドル) | 1Q10 | 1Q11 | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 19 | 16 | 26 | 22 | 21 | 24 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 |
| 営業キャッシュフロー | -278 | -177 | -1 | -210 | -431 | -238 | -462 | -196 | -621 | -396 | -988 | -461 | -545 | -523 | -619 | -787 |
| 資本的支出 | 25 | -40 | -46 | -39 | -43 | -39 | -42 | -33 | -37 | -28 | -27 | -13 | -24 | -24 | -24 | -30 |
| 投資キャッシュフロー | -44 | -240 | -58 | -37 | -43 | -65 | -117 | -46 | -208 | 37 | -25 | -11 | -362 | -38 | -839 | 12 |
| 配当金の支払額 | -47 | 57 | 69 | 0 | 105 | 126 | 122 | 130 | 138 | 134 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -250 | 333 | 254 | 273 | 22 | 270 | 207 | 234 | 232 | 286 | 200 | 0 | 300 | 305 | 180 | 81 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | 645 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -330 | -390 | -253 | -285 | -157 | -419 | -359 | -387 | -427 | 132 | -392 | -176 | -477 | -479 | 283 | -242 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||||
| FCFマージン(%) |