| (単位:千ドル) | 1Q11 | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 710 | 1,132 | 1,933 | 2,073 | - | - | - | - | - |
| 営業キャッシュフロー | 73,807 | 78,327 | 63,534 | 99,568 | 172,594 | 168,393 | 110,809 | 211,247 | 206,175 | 204,018 | 310,308 | 388,725 | 415,367 | 423,893 | 336,519 |
| 資本的支出 | -58,450 | -89,393 | -26,949 | -79,818 | -72,153 | -120,294 | -56,997 | -100,558 | -70,741 | -52,211 | -50,953 | -93,713 | -234,736 | -119,511 | -88,149 |
| 投資キャッシュフロー | -57,213 | -88,765 | -26,134 | -77,783 | -70,302 | -119,603 | -55,169 | -100,211 | -70,464 | -50,668 | -23,072 | -108,454 | -199,875 | -117,952 | -82,917 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | 8,235 | 10,695 | 13,790 | 18,310 | 23,232 | 34,196 | 44,052 | 56,633 | 59,495 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 13,327 | 44,646 | 50 | 17,299 | 30,596 | 178,294 | 240,215 | 338,352 | 141,666 | 85,280 | 201,077 |
| 長期借入れによる収入 | 95,000 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 11,071 | 11,199 | 11,074 | 10,715 | 10,714 | 892 | 0 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 66,099 | -11,193 | -21,074 | -10,715 | -24,041 | -53,129 | -18,260 | -78,561 | -45,366 | -199,949 | -336,766 | -480,713 | -194,180 | -158,766 | -265,080 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |