NextPlat Corp【NXPL】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-01 0 -0.79% - 0.62 -
2025-11-24 0 +1.48% - 0.63 -
2025-11-17 0 -17.83% - 0.62 -
2025-11-10 0 -10.59% - 0.75 -
2025-11-03 0 -6.45% - 0.84 -
2025-10-27 0 +16.75% - 0.9 -
2025-10-20 0 -4.84% - 0.77 -
2025-10-13 0 -10.4% - 0.81 -
2025-10-06 0 +7.1% - 0.9 -
2025-09-29 0 -0.47% - 0.84 -
2025-09-22 0 +2.21% - 0.84 -
2025-09-15 0 +15.28% - 0.83 -
2025-09-08 0 +1.35% - 0.72 -
2025-09-01 0 -6.71% - 0.63 -
2025-08-25 0 +1.37% - 0.65 -
2025-08-18 0 -2.43% - 0.64 -
2025-08-11 0 +2.99% - 0.65 -
2025-08-04 0 +1.35% - 0.64 -
2025-07-28 0 - - 0.63 -
2025-07-21 - - - - -
2025-07-14 0 - - 0.69 -
2025-07-07 - - - - -
2025-06-30 - - - - -
2025-06-23 - - - - -
2025-06-16 - - - - -
2025-06-09 - - - - -
2025-06-02 0 +3.84% - 0.57 -
2025-05-26 0 +4.22% - 0.55 -
2025-05-19 0 -0.45% - 0.53 -
2025-05-12 0 +14.68% - 0.53 -
2025-05-05 0 -2.5% - 0.46 -
2025-04-28 0 +3.29% - 0.48 -
2025-04-21 0 +4.13% - 0.46 -
2025-04-14 0 -26.04% - 0.44 -
2025-04-07 0 -11.72% - 0.6 -
2025-03-31 0 -15.0% - 0.68 -
2025-03-24 0 -6.29% - 0.8 -
2025-03-17 0 +1.46% - 0.85 -
2025-03-10 0 +2.46% - 0.84 -
2025-03-03 0 -1.69% - 0.82 -
2025-02-24 0 -4.5% - 0.83 -
2025-02-17 0 -1.5% - 0.87 -
2025-02-10 0 -0.49% - 0.89 -
2025-02-03 0 -4.17% - 0.89 -
2025-01-27 0 -11.9% - 0.93 -
2025-01-20 0 +9.21% - 1.06 -
2025-01-13 0 -23.59% - 0.97 -
2025-01-06 0 +34.26% - 1.26 -
2024-12-30 0 - - 0.94 -
2024-12-23 - - - - -