NETGEAR, Inc.【NTGR】 営業利益の推移

機能の使い方
(単位:千ドル) 営業利益 前年比(%)
1Q25 -12,799 -40.9%
3Q24 95,808 -14885.2%
2Q24 -46,859 +163.6%
1Q24 -21,648 +80.8%
3Q23 -648 -69.9%
2Q23 -17,778 +76.9%
1Q23 -11,975 -79.5%
3Q22 -2,151 -116.7%
2Q22 -10,050 -146.7%
1Q22 -58,545 -286.9%
3Q21 12,915 -59.8%
2Q21 21,504 +142.5%
1Q21 31,327 +4582.7%
3Q20 32,166 +166.6%
2Q20 8,867 +2619.9%
1Q20 669 -95.2%
3Q19 12,065 +25.5%
2Q19 326 -110.9%
1Q19 14,008 +65.1%
3Q18 9,611 -62.2%
2Q18 -2,995 -115.7%
1Q18 8,487 -62.8%
3Q17 25,394 -14.9%
2Q17 19,093 -25.2%
1Q17 22,789 -11.0%
3Q16 29,856 +14.8%
2Q16 25,514 +127.8%
1Q16 25,614 +46.4%
3Q15 26,013 -2.1%
2Q15 11,201 -54.4%
1Q15 17,499 -25.5%
3Q14 26,558 +9.6%
2Q14 24,581 +13.9%
1Q14 23,499 -0.7%
3Q13 24,239 -20.6%
2Q13 21,582 -30.3%
1Q13 23,665 -34.6%
3Q12 30,532 -7.7%
2Q12 30,985 +12.4%
1Q12 36,194 -
3Q11 33,077 -
2Q11 27,574 -