Northern Oil and Gas Inc.【NOG】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:千ドル) 売上高 前年比(%)
1Q25 602,098 +51.9%
3Q24 753,638 +140.0%
2Q24 560,766 +17.7%
1Q24 396,348 -31.9%
3Q23 313,973 -60.3%
2Q23 476,554 -13.3%
1Q23 582,214 +27.6%
3Q22 791,640 +502.0%
2Q22 549,643 +143.5%
1Q22 456,458 +2033.3%
3Q21 131,507 +177.9%
2Q21 225,717 -534.3%
1Q21 21,397 -95.8%
3Q20 47,322 -79.8%
2Q20 -51,971 -127.9%
1Q20 506,785 -7408.7%
4Q19 59,013 -86.7%
3Q19 233,883 +128.7%
2Q19 186,440 +178.9%
1Q19 -6,934 -110.4%
4Q18 443,195 +1097.8%
3Q18 102,269 +145.8%
2Q18 66,845 +3.0%
1Q18 66,613 +1.2%
4Q17 37,002 +2.9%
3Q17 41,598 -7.8%
2Q17 64,901 +102.7%
1Q17 65,816 +106.7%
4Q16 35,943 -
3Q16 45,109 -55.4%
2Q16 32,014 -
1Q16 31,836 -
3Q15 101,156 -
1Q12 50,522 -
3Q11 69,050 -
2Q11 50,826 -