NiSource, Inc【NI】 営業利益の推移

(単位:千ドル) 営業利益 前年比(%)
2Q25 262,900 +10.9%
1Q25 759,400 +30.2%
3Q24 218,300 -6.3%
2Q24 237,000 +40.3%
1Q24 583,400 +9.9%
3Q23 233,000 +48.7%
2Q23 168,900 +17.9%
1Q23 531,000 -11.5%
3Q22 156,700 +6.5%
2Q22 143,300 +0.8%
1Q22 600,300 +38.6%
3Q21 147,100 +58.5%
2Q21 142,200 +55.1%
1Q21 433,200 +192.3%
4Q20 218,100 -673.9%
3Q20 92,800 +2.0%
2Q20 91,700 -80.2%
1Q20 148,200 -60.4%
4Q19 -38,000 -51.5%
3Q19 91,000 -128.8%
2Q19 463,500 +291.5%
1Q19 374,200 -6.6%
4Q18 -78,400 -129.0%
3Q18 -315,900 -417.2%
2Q18 118,400 -4.9%
1Q18 400,600 -3.8%
4Q17 270,000 +20.1%
3Q17 99,600 -12.4%
2Q17 124,500 -9.9%
1Q17 416,500 +9.2%
4Q16 224,900 +2.5%
3Q16 113,700 +3.6%
2Q16 138,200 -16.3%
1Q16 381,400 -28.1%
4Q15 219,500 -37.5%
3Q15 109,700 -30.5%
2Q15 165,100 -24.8%
1Q15 530,100 -0.7%
4Q14 351,300 +2.1%
3Q14 157,800 -10.5%
2Q14 219,600 +13.5%
1Q14 533,700 +24.7%
4Q13 344,100 +12.3%
3Q13 176,400 +28.6%
2Q13 193,500 -7.2%
1Q13 428,100 -
4Q12 306,500 +65.0%
3Q12 137,200 -
2Q12 208,600 -
4Q11 185,800 -