| (単位:千ドル) | 2013/9 | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 13,496 | 17,212 | 21,337 | 25,533 | 29,511 | 29,430 | 28,977 | 31,193 | 29,633 | 27,906 | 28,906 | 30,930 |
| 株式報酬費用 | 602 | 532 | 573 | 879 | 758 | 810 | 1,185 | 1,129 | 877 | 1,186 | 1,360 | 2,829 |
| 営業キャッシュフロー | 25,717 | 31,749 | 41,003 | 28,827 | 40,849 | 42,863 | 37,382 | 66,503 | 53,880 | 39,693 | 64,606 | 73,760 |
| 資本的支出 | -39,708 | -36,512 | -36,750 | -53,759 | -41,231 | -23,717 | -30,030 | -26,752 | -26,350 | -28,038 | -36,568 | -37,541 |
| 投資キャッシュフロー | -34,624 | -34,872 | -42,338 | -53,740 | -38,499 | -23,543 | -31,865 | -29,557 | -27,755 | -31,143 | -37,950 | -38,600 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 829 | 261 | 581 | - | - | - | - | 181 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,313 | 8,000 | 8,000 | 7,688 |
| 財務キャッシュフロー | -252 | 104 | -863 | 26,015 | 154 | -16,443 | -8,701 | -14,626 | -30,981 | -20,189 | -20,353 | -44,631 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |