| (単位:千ドル) | 1Q11 | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q22 | 1Q24 | 1Q24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 3,187 | 3,303 | 2,805 | 3,201 | 3,496 | 3,656 | 3,822 | 4,354 | 4,482 | 4,395 | 4,575 | 4,509 | 4,027 | 4,722 | 5,139 |
| 営業キャッシュフロー | 6,524 | 20,797 | 23,672 | 42,845 | 58,596 | 35,700 | 67,599 | 76,564 | 98,795 | 65,515 | 158,877 | 90,837 | 153,262 | 189,987 | 194,449 |
| 資本的支出 | -17,559 | -18,529 | -19,018 | -16,716 | -18,539 | -14,348 | -21,015 | -29,774 | -22,404 | -18,835 | -24,605 | -19,151 | -23,196 | -17,391 | -17,255 |
| 投資キャッシュフロー | -32,945 | -18,442 | -18,982 | -16,918 | -27,081 | -16,414 | -10,700 | -22,463 | -17,530 | -34,453 | -191,453 | -7,112 | -22,386 | -8,935 | -6,907 |
| 自己株式の取得による支出 | 57,179 | 63,721 | 72,300 | 82,498 | 123,745 | 125,000 | 124,997 | 118,750 | 186,250 | 200,000 | 262,500 | 275,000 | 249,999 | 212,499 | 218,749 |
| 財務キャッシュフロー | -34,560 | -83,770 | -12,833 | -22,138 | -40,248 | -8,465 | -53,945 | -107,683 | -136,199 | 87,284 | 46,680 | -64,485 | -137,635 | -179,085 | -184,145 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |