| (単位:百万ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,788 | 3,872 | 2.2% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上総利益 | 2,241 | 2,326 | 3.8% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 185 | 189 | 2.2% |
| 販売管理費 | 904 | 936 | 3.6% |
| 経常(税引前)利益 | 974 | 1,037 | 6.5% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 25.7 | 26.8 | 4.2% |
| 法人税等合計 | 185 | 174 | 5.9% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 789 | 863 | 9.4% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 36.1 | 40.7 | 12.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 35.9 | 40.5 | 12.8% |
| (単位:百万ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 69.8 | 59.4 | 15.0% |
| 現金 + 有価証券 | 69.8 | 59.4 | 15.0% |
| 売掛金 | 664 | 687 | 3.5% |
| 商品及び製品 | 386 | 342 | 11.3% |
| 流動資産合計 | 1,230 | 1,194 | 3.0% |
| 有形固定資産 | 803 | 770 | 4.1% |
| 固定資産合計 | 2,125 | 2,046 | 3.7% |
| 総資産 | 3,356 | 3,240 | 3.4% |
| 買掛金 | 210 | 216 | 2.6% |
| 流動負債合計 | 1,181 | 1,168 | 1.1% |
| 長期借入金 | 1,889 | 1,831 | 3.0% |
| 固定負債合計 | 2,324 | 2,199 | 5.4% |
| 総負債 | 3,505 | 3,367 | 4.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 0.45 | 0.45 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 7,511 | 8,371 | 11.5% |
| 株主資本 | -150 | -127 | 15.4% |
| 有利子負債合計 | 1,889 | 1,831 | 3.0% |
| 純有利子負債 | 1,819 | 1,772 | 2.6% |
| DEレシオ(%) | -1,259.6 | -1,443.2 | 14.6% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 17,928 | 19,979 | 11.4% |
| 営業キャッシュフロー | 965,874 | 968,346 | 0.3% |
| 資本的支出 | -105,323 | -103,898 | 1.4% |
| 投資キャッシュフロー | -131,694 | -119,462 | 9.3% |
| 自己株式の取得による支出 | 900,000 | 849,997 | 5.6% |
| 財務キャッシュフロー | -859,585 | -855,977 | 0.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
計量機器・精密測定機器の世界最大手。計量機器と業務用ソフト、校正や保守のサービスを展開。2021年にPendoTECHを1.85億ドルで買収、2024年に約1,010万ドルの買収支出。販売・サービス約9,000人、約40カ国で展開。