Magyar Bancorp, Inc.【MGYR】 経常(税引前)利益率(%)の推移

経常(税引前)利益率(%) 前年比(%)
2Q25 27.92 +37.4%
1Q25 22.39 +10.0%
3Q24 17.78 -35.8%
2Q24 20.33 -27.9%
1Q24 20.35 -33.2%
3Q23 27.68 -
2Q23 28.19 -
1Q23 30.47 -
2Q21 30.3 +369.4%
1Q21 27.22 +133.1%
3Q20 10.65 -28.4%
2Q20 6.46 -59.7%
1Q20 11.68 -19.3%
3Q19 14.87 +3.3%
2Q19 16.02 +62.4%
1Q19 14.47 -4.6%
3Q18 14.4 +57.5%
2Q18 9.87 +3.3%
1Q18 15.17 +39.7%
3Q17 9.14 +18.2%
2Q17 9.55 +68.8%
1Q17 10.86 +8.2%
3Q16 7.73 +2.9%
2Q16 5.66 +36.0%
1Q16 10.04 +88.6%
3Q15 7.52 +37.8%
2Q15 4.16 +277.5%
1Q15 5.32 +52.0%
3Q14 5.45 -0.2%
2Q14 1.1 -108.7%
1Q14 3.5 -58.1%
3Q13 5.47 +17.0%
2Q13 -12.65 +1973.2%
1Q13 8.36 +1059.4%
3Q12 4.67 -
2Q12 -0.61 -
1Q12 0.72 -