MacroGenics, Inc.【MGNX】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-01 1 -4.35% - 1.12 -
2025-11-24 1 +1.52% - 1.17 -
2025-11-17 1 -3.72% - 1.15 -
2025-11-10 1 +4.44% - 1.2 -
2025-11-03 1 -15.23% - 1.15 -
2025-10-27 1 -9.52% - 1.32 -
2025-10-20 1 +13.38% - 1.36 -
2025-10-13 1 -4.83% - 1.32 -
2025-10-06 1 +1.46% - 1.39 -
2025-09-29 1 +1.0% - 1.37 -
2025-09-22 1 +7.33% - 1.35 -
2025-09-15 1 -6.39% - 1.26 -
2025-09-08 1 -10.83% - 1.35 -
2025-09-01 1 +11.57% - 1.39 -
2025-08-25 1 +12.34% - 0.9 -
2025-08-18 1 -6.17% - 0.79 -
2025-08-11 1 +0.47% - 0.85 -
2025-08-04 1 -0.77% - 0.84 -
2025-07-28 1 - - 0.85 -
2025-07-21 - - - - -
2025-07-14 1 - - 0.79 -
2025-07-07 - - - - -
2025-06-30 - - - - -
2025-06-23 - - - - -
2025-06-16 - - - - -
2025-06-09 - - - - -
2025-06-02 1 +8.32% - 0.8 -
2025-05-26 1 -9.0% - 0.74 -
2025-05-19 1 -0.77% - 0.81 -
2025-05-12 1 +3.04% - 0.82 -
2025-05-05 1 -9.93% - 0.79 -
2025-04-28 1 +3.51% - 0.88 -
2025-04-21 1 +30.7% - 0.85 -
2025-04-14 1 +3.37% - 0.65 -
2025-04-07 1 +3.4% - 0.63 -
2025-03-31 1 -27.8% - 0.61 -
2025-03-24 1 -23.37% - 0.84 -
2025-03-17 1 -7.24% - 1.1 -
2025-03-10 1 -2.96% - 1.18 -
2025-03-03 1 -6.94% - 1.22 -
2025-02-24 2 -12.08% - 1.31 -
2025-02-17 2 +15.39% - 1.49 -
2025-02-10 2 -12.03% - 1.29 -
2025-02-03 2 -9.12% - 1.47 -
2025-01-27 2 -0.37% - 1.62 -
2025-01-20 2 +0.56% - 1.62 -
2025-01-13 2 -8.09% - 1.61 -
2025-01-06 2 +0.62% - 1.75 -
2024-12-30 2 - - 1.75 -
2024-12-23 - - - - -