MDU Resources Group, Inc.【MDU】 固定資産合計の推移

(単位:百万ドル) 固定資産合計 前年比(%)
1Q25 6,420 -1.5%
4Q24 6,373 -1.5%
3Q24 6,705 +5.5%
2Q24 6,563 +6.9%
1Q24 6,520 -15.7%
4Q23 6,469 -15.4%
3Q23 6,354 -16.2%
2Q23 6,140 -17.8%
1Q23 7,734 +4.5%
4Q22 7,649 +3.9%
3Q22 7,583 +8.3%
2Q22 7,470 +9.3%
1Q22 7,399 +9.7%
4Q21 7,359 +9.6%
3Q21 7,003 +5.7%
2Q21 6,836 +4.9%
1Q21 6,746 +4.2%
4Q20 6,716 +409.0%
3Q20 6,623 +400.8%
2Q20 6,514 +409.5%
1Q20 6,477 +415.8%
4Q19 1,319 +21.4%
3Q19 1,322 +25.4%
2Q19 1,278 +20.6%
1Q19 1,255 +19.4%
4Q18 1,086 +3.7%
3Q18 1,054 -5.9%
2Q18 1,059 -6.2%
1Q18 1,052 -7.9%
4Q17 1,047 -16.2%
3Q17 1,120 +3.9%
2Q17 1,129 -78.4%
1Q17 1,142 -79.5%
4Q16 1,249 -77.7%
3Q16 1,077 -81.4%
2Q16 5,232 -12.6%
1Q16 5,563 -9.6%
4Q15 5,607 -15.2%
3Q15 5,789 -8.9%
2Q15 5,987 -6.3%
1Q15 6,156 -0.8%
4Q14 6,615 +11.3%
3Q14 6,356 +7.5%
2Q14 6,392 +10.2%
1Q14 6,204 +9.3%
4Q13 5,945 +7.0%
3Q13 5,912 +4.6%
2Q13 5,799 +2.3%
1Q13 5,679 +4.0%
4Q12 5,554 +3.6%
3Q12 5,653 +8.1%
2Q12 5,668 +9.3%
1Q12 5,460 +6.5%
4Q11 5,361 +4.4%
3Q11 5,228 +0.9%
2Q11 5,186 +0.8%
1Q11 5,127 +2.7%
4Q10 5,136 -
3Q10 5,181 -
2Q10 5,144 -
1Q10 4,992 -