| (単位:百万ドル) | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 701 | 737 | 636 | 666 | 657 | 669 | 671 | 668 | 672 | 662 |
| 株式報酬費用 | 96 | 79 | 92 | 64 | 61 | 70 | 69 | 62 | 73 | 83 |
| 営業キャッシュフロー | 816 | 1,550 | 737 | 1,702 | 1,510 | 278 | 1,292 | 1,083 | 875 | 986 |
| 資本的支出 | -224 | -330 | -278 | -291 | -301 | -334 | -378 | -426 | -354 | -520 |
| 投資キャッシュフロー | -986 | -284 | 83 | 643 | -551 | 8 | -784 | -1,585 | -539 | -259 |
| 自己株式の取得による支出 | 750 | 1,763 | 1,233 | 824 | 333 | - | 315 | 336 | 152 | 2,492 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 33 | 18 | 0 | 5,567 | - | - | - | - | 3,209 |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,004 | 17 | 8 | 12 | 5,035 | 11 | 1 | 2,311 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -1,744 | -1,160 | -1,141 | -1,573 | -274 | 1,959 | -1,055 | -950 | -501 | -731 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |