Masimo Corporation【MASI】 業績推移・財務諸表

機能の使い方
(単位:%) 2011/1 2011/12 2012/12 2013/12 2015/1 2016/1 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2021/1 2022/1 2022/12 2023/12 2024/12
売上高 405 438 493 547 586 - - - 858 937 1,143 1,239 2,035 2,048 2,094
売上成長率(%) - - - - - - - - 8.3 78.0 65.3 2.3
売上原価 119 144 166 188 195 - - - 283 308 400 430 977 1,044 1,090
売上総利益 285 294 326 358 390 - - - 574 629 743 808 1,058 1,003 1,004
売上総利益率(%) - - - 65.0 65.2 52.0 49.0 48.0
研究開発費 36 38 47 55 56 - - - 76 93 118 137 191 175 222
販売管理費 174 169 193 215 241 - - - 289 314 369 395 657 664 743
営業費用 179 207 241 279 287 - - - 366 407 487 532 848 867 1,271
営業利益 106 86 85 79 103 - - - 208 221 255 275 210 136 -267
営業利益率 (%) - - - 22.4 22.3 10.3 6.7 -12.7
経常(税引前)利益 107 86 83 75 102 - - - 213 234 263 274 193 88 -306
経常(税引前)利益率(%) 26.5 19.7 17.0 13.8 17.4 - - - 24.9 25.0 23.1 22.1 9.5 4.3 -14.6
法人税等合計 34 22 21 20 27 - - - 20 37 23 44 49 6 -1
実効税率(%) - - - 8.9 16.3 25.8 7.5 0.1
純利益 73 64 62 58 74 81 300 131 193 196 240 229 143 81 -305
純利益率(%) - - - 21.0 18.5 7.0 4.0 -14.6
一株あたり利益 1.25 1.07 1.08 1.03 1.33 - - - 3.7 3.67 4.39 4.16 2.68 1.54 -5.72
希薄化後一株あたり利益 1.21 1.05 1.07 1.02 1.3 - - - 3.45 3.44 4.14 3.98 2.6 1.51 -5.72
配当性向(%) - - - - - - - - - - -
一株あたり配当金 2.75 - 1 0 0 - - - - - - - - - -
EBITDA - - - 285 311 346 234 -164
EBITDAマージン(%) - - - 24.9 25.1 17.0 11.5 -7.8