| (単位:百万ドル) | 2011/1 | 2012/1 | 2013/2 | 2014/2 | 2015/1 | 2016/1 | 2017/1 | 2018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 | 2024/2 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,150 | 1,085 | 1,049 | 1,020 | 1,036 | 1,061 | 1,058 | 991 | 962 | 981 | 959 | 874 | 857 | 897 | 881 |
| 株式報酬費用 | 66 | 70 | 61 | 62 | 73 | 65 | 61 | 58 | 63 | 38 | 31 | 55 | 54 | 47 | 58 |
| 営業キャッシュフロー | 1,506 | 2,093 | 2,261 | 2,549 | 2,709 | 1,984 | 1,801 | 1,944 | 1,735 | 1,608 | 649 | 2,712 | 1,615 | 1,305 | 1,278 |
| 資本的支出 | -339 | -555 | -698 | -607 | -770 | -777 | -596 | -487 | -657 | -972 | -338 | -354 | -888 | -631 | -518 |
| 投資キャッシュフロー | -465 | -617 | -863 | -788 | -970 | -1,092 | -187 | -373 | -456 | -1,002 | -325 | -370 | -1,169 | -913 | -592 |
| 自己株式の取得による支出 | 1 | 502 | 1,397 | 1,571 | 1,901 | 2,001 | 316 | 1 | 0 | 1 | 1 | 500 | 601 | 38 | 1 |
| 長期借入れによる収入 | - | 800 | 1,000 | 400 | 1,044 | 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -1,263 | -113 | -2,389 | -1,324 | -1,766 | -2,029 | -1,426 | -1,413 | -1,544 | -1,123 | 699 | -2,381 | -1,296 | -220 | -413 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |