| (単位:百万ドル) | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,616 | 2,365 | 3,208 | 4,095 | 4,404 | 5,786 |
| 売上成長率(%) | - | |||||
| 売上原価 | 2,176 | 1,447 | 1,649 | 2,436 | 2,544 | 3,338 |
| 研究開発費 | 1,505 | 909 | 911 | 856 | 555 | 397 |
| 営業費用 | 6,318 | 4,173 | 4,291 | 5,554 | 4,879 | 5,905 |
| 営業利益 | -2,702 | -1,809 | -1,083 | -1,459 | -476 | -119 |
| 営業利益率 (%) | ||||||
| 経常(税引前)利益 | -2,600 | -1,798 | -999 | -1,579 | -332 | 25 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -71.9 | -76.01 | -31.11 | -38.55 | -7.53 | 0.44 |
| 法人税等合計 | 2 | -45 | 11 | 5 | 8 | 2 |
| 実効税率(%) | ||||||
| 純利益 | -2,602 | -1,753 | -1,010 | -1,585 | -341 | 22 |
| 純利益率(%) | ||||||
| 一株あたり利益 | - | - | -3.02 | -4.47 | -0.88 | 0.06 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | -3.02 | -4.47 | -0.88 | 0.06 |
| EBITDA | ||||||
| EBITDAマージン(%) |