| (単位:百万ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,318 | 1,822 | 2,217 | 2,621 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 販売管理費 | 480 | 213 | 201 | 221 |
| 営業費用 | 1,813 | 1,711 | 1,991 | 2,264 |
| 営業利益 | -496 | 110 | 225 | 357 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 経常(税引前)利益 | -720 | -3 | 94 | 208 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -54.6 | -0.14 | 4.28 | 7.97 |
| 法人税等合計 | -141 | -1 | 18 | 52 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | -580 | -2 | 76 | 156 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | -3.73 | -0.01 | 0.39 | 0.77 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -3.73 | -0.01 | 0.37 | 0.74 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |