Lam Research Corporation【LRCX】 業績推移・財務諸表

機能の使い方
(単位:%) 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26
売上高 805 870 809 752 680 583 658 741 906 860 844 986 1,015 1,116 1,227 1,248 1,152 1,232 1,393 1,481 1,600 1,425 1,314 1,546 1,632 1,882 2,154 2,345 2,478 2,581 2,892 3,126 2,331 2,523 2,439 2,361 2,166 2,584 2,504 2,792 3,177 3,456 3,848 4,145 4,304 4,227 4,060 4,636 5,074 5,278 3,870 3,207 3,482 3,758 3,794 3,872 4,168 4,376 4,720 5,171 5,324 5,345
売上成長率(%) - - - - 16.4 24.4 33.6 27.7 22.1
売上原価 428 463 435 413 396 350 391 443 573 545 505 572 583 628 696 691 646 695 792 839 877 799 742 847 916 1,035 1,182 1,275 1,328 1,375 1,561 1,646 1,272 1,377 1,364 1,280 1,184 1,403 1,336 1,511 1,670 1,852 2,067 2,230 2,328 2,249 2,244 2,535 2,737 2,901 2,264 1,749 1,827 2,000 1,993 2,031 2,165 2,303 2,406 2,582 - -
売上総利益 377 407 374 338 283 234 267 298 333 315 339 413 431 487 530 557 505 536 600 641 722 626 571 698 716 846 971 1,068 1,149 1,205 1,330 1,479 1,058 1,145 1,074 1,080 981 1,179 1,167 1,280 1,506 1,603 1,780 1,915 1,976 1,977 1,816 2,100 2,337 2,376 1,605 1,458 1,654 1,757 1,800 1,840 2,002 2,072 2,314 2,590 2,685 2,651
売上総利益率(%) 47.4 49.0 50.1 50.4 49.6
研究開発費 86 90 96 99 102 104 113 124 163 165 174 180 170 174 185 185 188 196 217 221 234 220 221 237 235 246 265 285 275 281 305 327 291 285 318 295 286 318 307 338 355 375 381 381 382 403 407 411 433 462 429 401 422 469 512 497 495 494 525 580 576 573
販売管理費 72 75 80 79 80 83 95 141 153 144 154 146 155 148 152 155 148 151 142 149 152 166 159 152 165 160 167 175 181 186 197 196 174 169 190 168 157 174 164 185 189 218 203 217 222 236 217 210 205 233 193 199 207 228 215 216 243 244 226 268 279 267
営業費用 153 166 177 196 184 187 209 265 317 311 329 327 326 323 338 341 337 347 360 450 386 387 380 389 400 406 432 461 456 468 503 524 466 454 508 463 444 493 472 524 545 594 584 599 604 639 624 621 638 696 663 603 631 700 743 713 738 739 751 848 855 840
営業利益 223 241 196 142 99 47 58 32 16 4 10 86 105 164 191 215 168 188 239 191 335 238 190 309 315 439 538 607 693 737 827 955 591 690 565 617 537 686 694 755 961 1,009 1,195 1,315 1,372 1,338 1,192 1,479 1,697 1,680 942 854 1,023 1,057 1,057 1,126 1,264 1,333 1,561 1,741 1,829 1,810
営業利益率 (%) 30.5 33.1 33.7 34.4 33.9
経常(税引前)利益 223 242 198 137 87 39 54 22 6 -10 -6 74 91 160 182 289 162 178 228 170 308 208 160 281 292 384 530 603 687 734 771 958 591 659 586 609 524 672 629 748 922 979 1,159 1,308 1,343 1,356 1,134 1,358 1,654 1,651 938 863 1,025 1,087 1,093 1,154 1,294 1,348 1,536 1,778 1,859 1,836
経常(税引前)利益率(%) 27.7 27.8 24.6 18.2 12.8 6.8 8.3 3.1 0.7 -1.1 -0.6 7.5 9.0 14.4 14.8 23.2 14.1 14.5 16.4 11.5 19.3 14.7 12.2 18.2 17.9 20.4 24.6 25.7 27.8 28.4 26.7 30.7 25.4 26.2 24.0 25.8 24.2 26.0 25.1 26.8 29.0 28.3 30.1 31.6 31.2 32.1 27.9 29.3 32.6 31.3 24.3 26.9 29.5 28.9 28.8 29.8 31.1 30.8 32.6 34.4 34.9 34.4
法人税等合計 29 20 16 11 15 6 8 4 4 -16 -25 -12 5 11 17 56 21 2 22 39 19 -15 17 23 28 52 -45 77 97 744 -8 -63 58 90 38 67 58 158 54 51 98 110 88 164 163 161 112 149 228 183 124 61 138 132 127 134 177 157 206 58 290 242
実効税率(%) 11.7 13.4 3.3 15.6 13.2
純利益 193 221 182 125 71 33 45 18 2 6 18 85 85 148 164 233 141 176 206 131 288 222 143 258 263 332 574 526 590 -10 778 1,021 533 568 547 541 465 514 574 696 823 869 1,071 1,144 1,179 1,194 1,021 1,208 1,425 1,468 814 802 887 954 965 1,020 1,116 1,191 1,330 1,720 1,568 1,593
純利益率(%) 27.2 28.2 33.3 29.5 29.8
一株あたり利益 1.57 1.8 1.47 1.02 0.58 0.28 0.38 0.11 0.02 0.04 0.12 0.51 0.52 0.92 1.01 1.38 0.87 1.11 1.3 0.83 1.82 1.41 0.9 1.62 1.64 2.05 3.52 3.25 3.64 -0.06 4.8 6.33 3.43 3.67 3.62 3.65 3.22 3.57 3.96 4.8 5.67 6.04 7.51 8.02 8.32 8.5 7.34 8.75 10.42 10.8 6.03 6.02 6.69 7.25 7.38 7.81 0.86 0.93 1.04 1.35 1.24 1.27
希薄化後一株あたり利益 1.55 1.78 1.45 1.01 0.58 0.27 0.38 0.11 0.02 0.04 0.11 0.5 0.5 0.87 0.96 1.29 0.8 1 1.16 0.74 1.66 1.28 0.82 1.46 1.47 1.81 3.1 2.84 3.21 -0.06 4.33 5.72 3.23 3.51 3.47 3.5 3.09 3.43 3.88 4.71 5.59 5.96 7.41 7.96 8.27 8.44 7.3 8.73 10.39 10.77 6.01 6.01 6.66 7.22 7.34 7.78 0.86 0.92 1.03 1.34 1.24 1.26
配当性向(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.2 - -
一株あたり配当金 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.18 0.18 0.18 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.45 0.45 0.45 0.45 0.5 0.5 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.15 1.15 1.15 1.15 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.73 1.73 1.73 1.73 2 2 2 2 0.23 0.23 0.23 0.23 0.26 0.26