LightPath Technologies, Inc.【LPTH】 営業利益の推移

(単位:千ドル) 営業利益 前年比(%)
3Q25 -3,324 +28.7%
2Q25 -2,485 +39.3%
1Q25 -1,377 +10.1%
3Q24 -2,584 +169.0%
2Q24 -1,784 +220.5%
1Q24 -1,251 +1.2%
3Q23 -961 +110.1%
2Q23 -557 -43.2%
1Q23 -1,236 +204.7%
3Q22 -458 -374.2%
2Q22 -981 -1836.4%
1Q22 -406 -159.8%
3Q21 166 -84.3%
2Q21 56 -94.7%
1Q21 677 -210.6%
3Q20 1,062 +5005.3%
2Q20 1,057 +443.3%
1Q20 -613 +119.9%
3Q19 20 -90.4%
2Q19 194 -58.8%
1Q19 -279 -254.5%
3Q18 215 -83.1%
2Q18 471 -64.6%
1Q18 180 -54.1%
3Q17 1,279 +499.6%
2Q17 1,333 +119.7%
1Q17 392 -40.7%
3Q16 213 +3.5%
2Q16 606 -249.8%
1Q16 662 -229.8%
3Q15 206 +381.1%
2Q15 -406 +117.3%
1Q15 -511 +726.3%
3Q14 42 -23.3%
2Q14 -187 +641.9%
1Q14 -62 +133.0%
3Q13 55 -111.0%
2Q13 -26 -92.1%
1Q13 -27 -87.3%
3Q12 -507 -
2Q12 -320 -
1Q12 -209 -