| (単位:十億) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 21,331 | 26,615 | 24.8% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上総利益 | 345 | 2,575 | 646.1% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 1,380 | 1,448 | 4.9% |
| 経常(税引前)利益 | -3,339 | -2,192 | 34.4% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -15.7 | -8.2 | 47.4% |
| 純利益 | -2,577 | -2,409 | 6.5% |
| 純利益率(%) 🔒 |
| (単位:十億) | 前期 | 2009/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | - | 4,151 | - |
| 資本的支出 | - | -1,021 | - |
| 投資キャッシュフロー | - | -3.91 | - |
| 配当金の支払額 | - | 179 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 868 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | 958 | - |
| 財務キャッシュフロー | - | -0.1 | - |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
ディスプレイパネル製造の大手。OLEDやウルトラHD、透明OLEDなどの高付加価値パネルを展開。主要株主が2024年3月時点で約36.7%を保有。中国向け売上が2024年に約68%を占め、米国・日本・欧州に販売子会社を展開。