L3Harris Technologies, Inc.【LHX】 業績推移・財務諸表

(単位:百万ドル) 2010/7 2011/7 2012/6 2013/6 2014/6 2015/7 2016/7 2017/6 2018/6 2019/6 2021/1 2021/12 2022/12 2023/12 2025/1
現金同等物 455 366 356 321 561 481 487 484 288 530 1,276 941 880 560 615
現金 + 有価証券 455 366 356 321 561 481 487 484 288 530 1,276 941 880 560 615
売掛金 - - - - - - - - - - 1,344 1,045 1,251 1,230 1,072
商品及び製品 615 720 617 668 618 1,015 964 841 925 360 973 982 1,291 1,472 1,330
流動資産合計 1,995 2,217 2,600 1,948 1,991 3,524 2,608 2,073 2,223 2,578 6,667 6,359 6,754 8,055 8,218
有形固定資産 609 872 659 653 728 1,165 1,015 904 900 894 2,102 - - - -
固定資産合計 2,739 3,956 2,992 2,910 2,940 9,605 9,388 8,017 7,616 7,539 30,293 28,350 26,770 33,632 33,783
総資産 4,735 6,173 5,593 4,858 4,931 13,129 11,996 10,090 9,839 10,117 36,960 34,709 33,524 41,687 42,001
買掛金 329 450 381 339 324 581 602 540 622 525 1,406 1,767 1,945 2,106 2,005
流動負債合計 1,042 1,430 1,414 1,297 1,114 2,281 1,964 1,926 1,788 2,268 4,240 4,551 5,776 8,004 7,633
固定負債合計 1,501 2,230 2,232 1,999 1,991 7,446 6,975 5,236 4,729 4,486 11,879 10,839 9,124 14,854 14,789
総負債 - - - - - - - - - - - - - 22,858 22,422
資本金及び資本剰余金 127 123 112 106 106 124 125 120 118 119 208 194 191 190 190
利益剰余金 1,621 1,889 1,416 1,079 1,226 1,258 1,330 1,343 1,692 2,173 2,347 2,917 2,943 3,220 3,739
株主資本 2,190 2,512 1,946 1,561 1,826 3,402 3,057 2,928 3,322 3,363 20,841 19,319 18,624 18,829 19,579
運転資本 - - - - - - - - - -