Laboratory Corporation of America Holdings【LH】 商品及び製品の推移

(単位:千ドル) 商品及び製品 前年比(%)
2Q25 508,100 +15.0%
1Q25 488,300 +2.8%
4Q24 493,200 +3.9%
3Q24 483,100 +4.8%
2Q24 441,800 -9.4%
1Q24 475,000 -1.3%
4Q23 474,600 +0.8%
3Q23 461,100 -1.4%
1Q23 487,800 +11.8%
1Q23 481,400 +9.2%
4Q22 470,600 +17.2%
3Q22 467,700 +13.9%
2Q22 436,300 +3.6%
3Q21 440,700 +3.1%
4Q21 401,400 -5.2%
3Q21 410,700 +4.6%
2Q21 421,300 +23.1%
1Q21 427,500 +68.3%
4Q20 423,200 -
3Q20 392,500 +67.1%
2Q20 342,300 +55.8%
1Q20 254,000 +8.7%
3Q19 234,900 +0.8%
2Q19 219,700 -4.8%
1Q19 233,700 +3.3%
3Q18 233,000 +7.3%
2Q18 230,700 +9.9%
1Q18 226,200 +13.2%
3Q17 217,200 +9.3%
2Q17 209,900 +10.7%
1Q17 199,800 +6.2%
3Q16 198,800 +9.5%
2Q16 189,600 +4.2%
1Q16 188,200 +0.9%
3Q15 181,600 +30.8%
2Q15 182,000 +35.3%
1Q15 186,500 +38.4%
3Q14 138,800 +9.7%
2Q14 134,500 +6.4%
1Q14 134,800 +8.7%
3Q13 126,500 +6.4%
2Q13 126,400 +10.9%
1Q13 124,000 +15.9%
3Q12 118,900 +14.5%
2Q12 114,000 +6.7%
1Q12 107,000 +9.2%
3Q11 103,800 +17.7%
2Q11 106,800 -
1Q11 98,000 +18.8%
3Q10 88,200 -
1Q10 82,500 -