LGI Homes, Inc.【LGIH】 法人税等合計の推移

機能の使い方
(単位:千ドル) 法人税等合計 前年比(%)
2Q25 10,507 -42.6%
1Q25 1,730 -71.4%
3Q24 22,277 -0.6%
2Q24 18,310 +0.2%
1Q24 6,041 +12.2%
3Q23 22,407 +22.4%
2Q23 18,275 -53.9%
1Q23 5,386 -74.2%
3Q22 18,311 -30.8%
2Q22 39,636 +27.9%
1Q22 20,864 -11.7%
3Q21 26,444 -336.3%
2Q21 30,987 +138.9%
1Q21 23,618 +96.0%
3Q20 -11,189 -172.7%
2Q20 12,973 -10.4%
1Q20 12,050 +258.6%
3Q19 15,383 +36.5%
2Q19 14,480 -3.9%
1Q19 3,360 -14.4%
3Q18 11,268 -34.5%
2Q18 15,063 -8.4%
1Q18 3,925 -22.5%
3Q17 17,190 +71.5%
2Q17 16,443 +53.0%
1Q17 5,062 -17.4%
3Q16 10,021 +28.5%
2Q16 10,749 +47.9%
1Q16 6,129 +52.5%
3Q15 7,801 +123.7%
2Q15 7,269 +49.4%
1Q15 4,019 +62.5%
3Q14 3,488 -
2Q14 4,867 -
1Q14 2,473 -
4Q13 675 -