Standard BioTools Inc【LAB】 研究開発費の推移

機能の使い方
(単位:千ドル) 研究開発費 前年比(%)
2Q25 6,222 -
3Q23 6,370 -26.4%
2Q23 6,184 -50.9%
1Q23 6,409 -27.7%
3Q22 8,650 -6.1%
2Q22 12,606 +33.5%
1Q22 8,865 -17.6%
3Q21 9,209 +13.3%
2Q21 9,441 +11.8%
1Q21 10,753 +23.6%
3Q20 8,128 +14.1%
2Q20 8,448 +7.4%
1Q20 8,699 +3.9%
3Q19 7,125 -4.1%
2Q19 7,865 +6.5%
1Q19 8,372 +15.4%
3Q18 7,430 -3.3%
2Q18 7,386 -1.0%
1Q18 7,256 -14.9%
3Q17 7,683 -17.0%
2Q17 7,461 -25.2%
1Q17 8,524 -18.1%
3Q16 9,252 -2.0%
2Q16 9,978 -1.1%
1Q16 10,412 +4.2%
3Q15 9,444 -25.6%
2Q15 10,090 -11.3%
1Q15 9,990 +30.7%
3Q14 12,687 +153.5%
2Q14 11,374 +127.6%
1Q14 7,646 +82.2%
3Q13 5,004 +22.9%
2Q13 4,997 +25.3%
1Q13 4,197 -1.9%
3Q12 4,071 +23.6%
2Q12 3,987 +16.5%
1Q12 4,279 -
3Q11 3,293 -
2Q11 3,422 -